Фара передняя Moon Crescent W 50 люмен, 6 режимов, Li-Po аккумулятор, зарядка USB
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Передняя фара, которая может быть установлена как на руль, так и на ноги вилки. Яркая, хорошо видимая в темноте COB матрица
Свет с USB зарядкой. 50 люмен.
Особенности:
- 10 чипов высокой яркости белый LED;
- перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор (3.7V 300mAh);
- 6 режимов: Эконом/ Средний/ Максимум / 50% мигающий / 100% мигающий / стробоскоп;
- быстросъёмное рулевое крепление из каучука поясного типа (подходит для 22 - 31.8 мм диаметра руля);
- индикатор низкого заряда, зарядки и полной зарядки аккумулятора;
- USB перезарядка;
- автоматическая система отключения зарядки при полной зарядке аккумулятора;
- боковая видимость;
- водонепроницаемость.
| Режим | Люмен | Длительность работы | Вес (грамм) | Время зарядки |
|---|---|---|---|---|
| Эконом | 10 | 5 часов 20 минут | ||
| Средний | 20 | 3 часа | ||
| Максимум | 50 | 1 час 30 минут | 20 | 2 часа |
| 50% мигающий | 6 часов | |||
| 100% мигающий | 3 часа | |||
| Стробоскоп | 4 часа 20 минут |
| Бренд | Moon |
| Страна производства | Тайвань |
| Основные | |
| Цвет | черный |
| Оттенок света | нейтральный белый, дневной белый, холодный белый |
| Световая матрица | COB-матрица |
| Режимы | экономичный, стандартный, высокая мощность, мигающий 50%, мигающий 100%, стробоскоп |
| Максимальный световой поток, люмен | 50 |
| Максимальное время работы, час | 6 |
| Формат (типоразмер) элементов питания | от встроенного аккумулятора |
| Комплектация зарядным устройством | Встроенное зарядное устройство |
| Разъем | Micro-USB B |
| Водостойкость | есть |
| Вес | 20 г |
































































